Vorgeschichte
- Details
- Zuletzt aktualisiert am Freitag, 02. März 2012 19:28
![]() |
siehe Gleisplan (PDF-Datei, 20 Kb) |
Stückliste:
|
Anzahl |
Art.-Nr. | Artikel-Beschreibung | ||
| 4 x | Mä24077 | Gleis gerade Länge 77,5 mm | ||
| 25 x | Mä24172 | Gleis gerade Länge 171,7 mm | ||
| 24 x | Mä24188 | Gleis gerade 188,3 mm | ||
| 10 x | Mä24130 | Gleis gebogen 1/1 Radius 360 mm Normalkreis | ||
| 12 x | Mä24230 | Gleis gebogen 1/1 Radius 437,5 mm Parallelkreis | ||
| 6 x | Mä24330 | Gleis gebogen 1/1 Radius 515 mm Parallelkreis | ||
| 2 x | Mä24224 | Gleis gebogen Gegenbogen für Weichen | ||
| 1 x | Mä24611 | Weiche links Radius 437,5 mm Parallelkreis | ||
| 1 x | Mä24612 | Weiche rechts Radius 437,5 mm Parallelkreis | ||
| 4 x | Mä24671 | Kurvenweiche links | ||
| 4 x | Mä24672 | Kurvenweiche rechts |
Sie wollen verreisen? Meine große Linksammlung zu unterschiedlichsten Reiseveranstaltungen, zu Frühbucherangeboten, zu Lastminute-Reisen und für Erlebnisgeschenke finden sie [hier].








